Batch Total Number of Adverse Reaction Reports Deaths Disabilities Life Threatening Illnesses Company Severe reports Lethality
ET 9096 1 0 1 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FD9234.001 1 0 1 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FF4206-004 1 0 1 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FF4206-013 1 0 1 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FH9678 1 1 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
UNKNOWN 12 0 4 4 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
0040211 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
ET9096 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
EX2405 2 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FC3558-003 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FC5029-005 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FF4222 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FF4222-011|20PG 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FG0050-006 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FG7372-D0052 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN
FG7373-001 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH NaN NaN