diff --git a/src/HowBadIsMyBatch.ipynb b/src/HowBadIsMyBatch.ipynb index 737bc77aff8..0c5244e27df 100644 --- a/src/HowBadIsMyBatch.ipynb +++ b/src/HowBadIsMyBatch.ipynb @@ -168,151 +168,1039 @@ ] }, { - "attachments": {}, - "cell_type": "markdown", - "id": "2d93b511", + "cell_type": "code", + "execution_count": 6, + "id": "dc8fa52b", "metadata": {}, + "outputs": [], "source": [ - "# Vaccine Distribution by Zipcode" + "import pandas as pd\n", + "from CountriesByBatchcodeProvider import getCountriesByClickedBatchcode, getCountriesByBatchcodeBeforeDeletion" ] }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "id": "cfcbad44", + "execution_count": 2, + "id": "b01a5f94", "metadata": {}, - "outputs": [], + "outputs": [ + { + "name": "stderr", + "output_type": "stream", + "text": [ + "b'Skipping line 9: expected 22 fields, saw 23\\n'\n" + ] + }, + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | Countries | \n", + "
|---|---|
| Clicked Batchcode | \n", + "\n", + " |
| (not set) | \n", + "{Germany, Poland, United Kingdom, Australia, B... | \n", + "
| FE6208 | \n", + "{Germany, Poland, United Kingdom, Australia, B... | \n", + "
| 039K20A | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "
| EN6201 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "
| FD6840 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| ZTC540693 | \n", + "{United States} | \n", + "
| ZU5A21A | \n", + "{} | \n", + "
| ZZ3249 | \n", + "{Hungary} | \n", + "
| 026L20A | \n", + "{United States} | \n", + "
| ÂK4244 | \n", + "{Hungary} | \n", + "
5392 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | Countries | \n", + "
|---|---|
| VAX_LOT | \n", + "\n", + " |
| 6362737 | \n", + "[United States] | \n", + "
| SCH2 | \n", + "[United States] | \n", + "
| NO72A | \n", + "[Philippines] | \n", + "
| EW096 | \n", + "[United States] | \n", + "
| FS1926 | \n", + "[United States] | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 211221A | \n", + "[United States] | \n", + "
| 2112D21A | \n", + "[United States] | \n", + "
| 2114214 | \n", + "[United States] | \n", + "
| 211421A | \n", + "[United States] | \n", + "
| Ø94F21A | \n", + "[Norway] | \n", + "
47901 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | Countries Clicked | \n", + "Countries Before Deletion | \n", + "
|---|---|---|
| VAX_LOT | \n", + "\n", + " | \n", + " |
| FE6208 | \n", + "{Germany, Poland, United Kingdom, Australia, B... | \n", + "[Austria, Croatia, Czechia, Germany, Greece, H... | \n", + "
| 039K20A | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "[United States] | \n", + "
| EN6201 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "[United Kingdom, United States] | \n", + "
| FD6840 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "[Austria, Croatia, Cyprus, Czechia, Germany, G... | \n", + "
| FF0680 | \n", + "{Sweden, United States, Canada, Brazil, German... | \n", + "[Austria, Croatia, Czechia, Finland, France, G... | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| ZTC540693 | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| ZU5A21A | \n", + "{} | \n", + "[United States] | \n", + "
| ZZ3249 | \n", + "{Hungary} | \n", + "[United States] | \n", + "
| 026L20A | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| ÂK4244 | \n", + "{Hungary} | \n", + "[United Kingdom] | \n", + "
5188 rows × 2 columns
\n", + "| \n", + " | Countries Clicked | \n", + "Countries Before Deletion | \n", + "
|---|---|---|
| VAX_LOT | \n", + "\n", + " | \n", + " |
| FE6208 | \n", + "{Germany, Poland, United Kingdom, Australia, B... | \n", + "{Lithuania, Spain, Czechia, Greece, Germany, A... | \n", + "
| 039K20A | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{United States} | \n", + "
| EN6201 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{United Kingdom, United States} | \n", + "
| FD6840 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{Lithuania, Cyprus, Czechia, Greece, Germany, ... | \n", + "
| FF0680 | \n", + "{Sweden, United States, Canada, Brazil, German... | \n", + "{Portugal, Sweden, Czechia, France, Finland, G... | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| ZTC540693 | \n", + "{United States} | \n", + "{United States} | \n", + "
| ZU5A21A | \n", + "{} | \n", + "{United States} | \n", + "
| ZZ3249 | \n", + "{Hungary} | \n", + "{United States} | \n", + "
| 026L20A | \n", + "{United States} | \n", + "{United States} | \n", + "
| ÂK4244 | \n", + "{Hungary} | \n", + "{United Kingdom} | \n", + "
5188 rows × 2 columns
\n", + "| \n", + " | Countries Clicked | \n", + "Countries Before Deletion | \n", + "Countries Intersection | \n", + "
|---|---|---|---|
| VAX_LOT | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " |
| FE6208 | \n", + "{Germany, Poland, United Kingdom, Australia, B... | \n", + "{Lithuania, Spain, Czechia, Greece, Germany, A... | \n", + "[Austria, Germany, Hungary, Spain, Sweden, Uni... | \n", + "
| 039K20A | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| EN6201 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{United Kingdom, United States} | \n", + "[United Kingdom, United States] | \n", + "
| FD6840 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{Lithuania, Cyprus, Czechia, Greece, Germany, ... | \n", + "[Austria, Germany, Hungary, Sweden, United Kin... | \n", + "
| FF0680 | \n", + "{Sweden, United States, Canada, Brazil, German... | \n", + "{Portugal, Sweden, Czechia, France, Finland, G... | \n", + "[Austria, Germany, Hungary, Italy, Netherlands... | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| ZTC540693 | \n", + "{United States} | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| ZU5A21A | \n", + "{} | \n", + "{United States} | \n", + "[] | \n", + "
| ZZ3249 | \n", + "{Hungary} | \n", + "{United States} | \n", + "[] | \n", + "
| 026L20A | \n", + "{United States} | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| ÂK4244 | \n", + "{Hungary} | \n", + "{United Kingdom} | \n", + "[] | \n", + "
5188 rows × 3 columns
\n", + "| \n", + " | Countries Clicked | \n", + "Countries Before Deletion | \n", + "Countries Intersection | \n", + "
|---|---|---|---|
| VAX_LOT | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " |
| FH3253 | \n", + "{Australia, Malaysia} | \n", + "{Austria, Switzerland, Belgium} | \n", + "[] | \n", + "
| FE2090 | \n", + "{United Kingdom, Australia, Germany} | \n", + "{Estonia, Spain, France, Denmark, South Africa... | \n", + "[] | \n", + "
| FF0884 | \n", + "{Australia, Malaysia, Japan} | \n", + "{Ireland, Denmark} | \n", + "[] | \n", + "
| FG2872 | \n", + "{Malaysia, Brazil} | \n", + "{Georgia, United States, Israel} | \n", + "[] | \n", + "
| FG3716 | \n", + "{Australia, Italy, Malaysia} | \n", + "{Estonia, Spain, France, Norway, Austria, Denm... | \n", + "[] | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| YFL8095 | \n", + "{Japan} | \n", + "{United States} | \n", + "[] | \n", + "
| Z07AZ1A | \n", + "{Brazil} | \n", + "{United States} | \n", + "[] | \n", + "
| ZU5A21A | \n", + "{} | \n", + "{United States} | \n", + "[] | \n", + "
| ZZ3249 | \n", + "{Hungary} | \n", + "{United States} | \n", + "[] | \n", + "
| ÂK4244 | \n", + "{Hungary} | \n", + "{United Kingdom} | \n", + "[] | \n", + "
1345 rows × 3 columns
\n", + "| \n", + " | Countries Clicked | \n", + "Countries Before Deletion | \n", + "Countries Intersection | \n", + "
|---|---|---|---|
| VAX_LOT | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " |
| FE6208 | \n", + "{Germany, Poland, United Kingdom, Australia, B... | \n", + "{Lithuania, Spain, Czechia, Greece, Germany, A... | \n", + "[Austria, Germany, Hungary, Spain, Sweden, Uni... | \n", + "
| 039K20A | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| EN6201 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{United Kingdom, United States} | \n", + "[United Kingdom, United States] | \n", + "
| FD6840 | \n", + "{Sweden, United States, Spain, France, Austral... | \n", + "{Lithuania, Cyprus, Czechia, Greece, Germany, ... | \n", + "[Austria, Germany, Hungary, Sweden, United Kin... | \n", + "
| FF0680 | \n", + "{Sweden, United States, Canada, Brazil, German... | \n", + "{Portugal, Sweden, Czechia, France, Finland, G... | \n", + "[Austria, Germany, Hungary, Italy, Netherlands... | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| XXXXXX | \n", + "{United States} | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| XYZ98765 | \n", + "{Germany} | \n", + "{Germany} | \n", + "[Germany] | \n", + "
| Z01AZ1A | \n", + "{United States} | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| ZTC540693 | \n", + "{United States} | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
| 026L20A | \n", + "{United States} | \n", + "{United States} | \n", + "[United States] | \n", + "
3843 rows × 3 columns
\n", + "